| Æbelø |
| ||
|
![]() | |
| Æbelø fyr | Foto: Allan Nielsen © |
| juli 2003 | |
![]() | |
| Æbelø fyr set fra luften | Foto: Rolf Brems © |
| 08-06-2006 | |
![]() | |
| Ill.: Klaus Huelse postcard collection | |
![]() | |
| Æbelø fyr | Foto: Allan Nielsen © |
| juli 2003 | |
![]() | |
| Æbelø fyr | Foto: Allan Nielsen © |
| juli 2003 | |
![]() | |
| Postkort, dateret 09-09-1908 | |
![]() | |
| Æbelø fyr | Foto: Torben Åndahl © |
| 21-06-2008 | |
| Personale |
| Dato | Begivenhed | Navn | Titel |
| 01-07-1911 | Tiltrådt | Niels Aage Christian Nielsen | Bådpostfører |
| 01-03-1917 | Tiltrådt | Gustav Adolf Petersen | Fyrmester |
| 01-05-1918 | Tiltrådt | Hans Andreas Dich | Fyrassistent |
| 01-03-1919 | Tiltrådt | Jacob Johan Vendelin Petersen | Hustandsfyrpasser |
| 30-09-1919 1 | Fratrådt | Hans Andreas Dich | Fyrassistent |
| 30-04-1921 1 | Fratrådt | Gustav Adolf Petersen | Fyrmester |
| 01-04-1923 | Fratrådt | Jacob Johan Vendelin Petersen | Hustandsfyrpasser |
| 01-05-1924 | Tiltrådt | Hans Madsen Hansen | Fyrassistent |
| 01-05-1924 | Tiltrådt | Ragnhild Vedel Hansen | Hustandsfyrpasser |
| 01-10-1926 | Tiltrådt | Anna Vedel Hansen | Fyrpasser |
| 01-10-1926 | Fratrådt | Ragnhild Vedel Hansen | Hustandsfyrpasser |
| 01-10-1941 | Tiltrådt | Niels Nielsen | Fyrassistent |
| 01-10-1941 | Tiltrådt | E. J. E. Nielsen | Hustandsfyrpasser |
| 01-04-1946 | Tiltrådt | Nielsine J. Nielsen | Medhjælper |
| Fakta |
| Anvendte værdier og definitioner |
Generelt
| År | Begivenhed | Position | Fyrkarakter | Fyrlistenr. | ||
| 1883 | Oprettet | |||||
| 1909 | Ombygget | |||||
| 1919 | Ombygget | |||||
| 1947 | Registreret | |||||
| 2001 | Registreret | 55°38.76 N 10°9.78 Ø | WGS84 |
FI [Blk] W 15s (0,25+14,75) |
2320 | C 0892 |
Lyskilde
| År | Energikilde | Lysgiver | Lysforstærker | Lysstyrke | Focushøjde | |||
| 1883 | Vægebrænder | Linser |
Roterende |
20 m. | ||||
| 1909 | Petroleum | Glødenetsbrænder | - | - | - | |||
| 1919 | Acetone | - | - |
5. orden Fresnel Roterende |
45870 cd. | - | ||
| 1947 | - | - | - | - | - | |||
| 2001 | - | - | - | |||||
Bygning
| År | Type | Konstruktion | Højde | Arkitekt | Entreprenør | |
| 1883 | Anduvningsfyr | Tårn |
Dedikeret Granit |
18 m. | ||
| 1909 | - | - | - | - | ||
| 1919 | - | - | - | - | ||
| 1947 | - | - | - | - | ||
| 2001 | - | - |
Dedikeret Rund Granit |
- | ||