| Dueodde Nord |
| |
| Due-Odde Nord |
|
![]() | |
| Dueodde Nord set fra syd. | Foto: Henry O. Nielsen |
| sept. 1999 | |
![]() | |
| Ill.: Klaus Huelse postcard collection | |
| Personale |
| Dato | Begivenhed | Navn | Titel |
| 14-12-1896 | Tiltrådt | Edvard Julius Hans Christiansen Lund | Midlertidig tjeneste |
| 31-03-1897 1 | Fratrådt | Edvard Julius Hans Christiansen Lund | Midlertidig tjeneste |
| 01-10-1903 | Tiltrådt | Hans Andreas Dich | Fyrpasser |
| 01-10-1912 | Tiltrådt | Christen Liisberg-Poulsen | Fyrmester I |
| 30-11-1915 1 | Fratrådt | Hans Andreas Dich | Fyrpasser |
| 01-10-1919 | Tiltrådt | Carl Gotfred Jensen | Fyrpasser |
| 01-10-1919 | Tiltrådt | Hans Andreas Dich | Fyrassistent |
| 01-03-1921 | Tiltrådt | Anton Hansinius Andersen | Fyrassistent |
| 01-09-1927 | Tiltrådt | Harald Anton Christiansen | Fyrpasser |
| 01-10-1933 | Tiltrådt | Hans Sinius Jensen | Fyrassistent |
| 01-05-1946 | Tiltrådt | S. N. M. Mortensen | Fyrpasser |
| 01-11-1948 | Tiltrådt | Ingemann Lundqvist | Overfyrpasser |
| Fakta |
| Anvendte værdier og definitioner |
Generelt
| År | Begivenhed | Position | Fyrkarakter | Fyrlistenr. | ||
| 1880 | Oprettet | 5. (1854) | ||||
| 1919 | Ændret | FI [Blk] | ||||
| 1947 | Registreret | - | ||||
Lyskilde
| År | Energikilde | Lysgiver | Lysforstærker | Lysstyrke | Focushøjde | |||
| 1880 | Vægebrænder | Linser |
1. orden Roterende |
47 m. | ||||
| 1919 | Glødenetsbrænder | - | - | 91743 cd. | - | |||
| 1947 | El | - | - | - | ||||
Bygning
| År | Type | Konstruktion | Højde | Arkitekt | Entreprenør | |
| 1880 | Anduvningsfyr | Tårn |
Dedikeret Granit Rund |
39 m. | ||
| 1919 | - | - | - | - | ||
| 1947 | - | - | - | - | ||