| Dueodde Syd |
| |
| Due-Odde Syd |
|
![]() | |
| Dueodde Syd | Foto: Ole Lemvigh |
| 10-08-2000 | |
![]() | |
| Postkort ca. 1949 | |
![]() | |
| Dueodde Syd maskinrum | Foto: Allan Nielsen |
| 10-07-2006 | |
![]() | |
| Dueodde Syd maskinrum | Foto: Allan Nielsen |
| 10-07-2006 | |
![]() | |
| Dueodde Syd set fra Dueodde nye fyr. | Foto: Ole Lemvigh |
| 10-08-2000 | |
![]() | |
| Dueodde Syd | |
| Personale |
| Dato | Begivenhed | Navn | Titel |
| 01-10-1903 | Tiltrådt | Peter Mikkelsen | Fyrpasser |
| 01-10-1906 | Tiltrådt | Andreas Peter Eliassen | Fyrassistent |
| 01-10-1906 | Tiltrådt | Hans Sigfred Laurits Madsen | Fyrmester |
| 31-12-1910 1 | Fratrådt | Peter Mikkelsen | Fyrpasser |
| 30-06-1912 1 | Fratrådt | Andreas Peter Eliassen | Fyrassistent |
| 30-06-1912 1 | Fratrådt | Hans Sigfred Laurits Madsen | Fyrmester |
| 01-07-1912 | Tiltrådt | Edvard Julius Hans Christiansen Lund | Fyrmester |
| 01-07-1912 | Tiltrådt | Gerhard Ulrik Martens Petersen | Fyrassistent |
| 01-12-1915 | Tiltrådt | Herluf Høyer | Fyrpasser |
| 31-05-1916 1 | Fratrådt | Edvard Julius Hans Christiansen Lund | Fyrmester |
| 31-05-1916 1 | Fratrådt | Gerhard Ulrik Martens Petersen | Fyrassistent |
| 01-06-1916 | Tiltrådt | Hans Sinius Jensen | Fyrassistent |
| 01-06-1916 | Tiltrådt | Niels Peter Johansen | Fyrmester |
| 01-11-1918 | Tiltrådt | Karl Lauritz Sørensen | Fyrpasser |
| 31-03-1919 1 | Fratrådt | Herluf Høyer | Fyrpasser |
| 30-09-1919 1 | Fratrådt | Niels Peter Johansen | Fyrmester |
| 31-03-1921 1 | Fratrådt | Hans Sinius Jensen | Fyrassistent |
| 31-08-1927 1 | Fratrådt | Karl Lauritz Sørensen | Fyrpasser |
| Fakta |
| Anvendte værdier og definitioner |
Generelt
| År | Begivenhed | Position | Fyrkarakter | Fyrlistenr. | ||
| 1880 | Oprettet | 54°59.53 N 15°4.72 Ø | ED50 | F [Fst] | ||
| 1919 | Ændret | - | - | Oc [Fmk] | ||
| 1947 | Registreret | - | - | - | ||
| 1949 | Ændret | - | - | - | ||
Lyskilde
| År | Energikilde | Lysgiver | Lysforstærker | Lysstyrke | Focushøjde | |||
| 1880 | Petroleum | Vægebrænder | Linser |
3. orden Fresnel |
16 m. | |||
| 1919 | Blaugas | - |
3. orden |
3670 cd. | - | |||
| 1947 | - | - | - | - | ||||
| 1949 | El |
Offentlig |
Glødelampe | - | - | - | ||
Bygning
| År | Type | Konstruktion | Højde | Arkitekt | Entreprenør | |
| 1880 | Bifyr | Tårn |
Anden anvendelse Muret Ottekantet |
15 m. | ||
| 1919 | - | - | - | - | ||
| 1947 | - | - | - | - | ||
| 1949 | - | - | - | - | ||