| Hyllekrog |
| |
|
![]() | |
| Hyllekrog fyr set fra adgangsvej. | Foto: Ole Lemvigh |
| 01-08-2001 | |
![]() | |
| Ill.: Klaus Huelse postcard collection | |
![]() | |
| Hyllekrog fyr set fra syd. | Foto: Ole Lemvigh |
| 01-08-2001 | |
![]() | |
| Hyllekrog fyr set fra nord-vest. | Foto: Ole Lemvigh |
| 01-08-2001 | |
![]() | |
| Hyllekrog fyr set fra øst. | Foto: Ole Lemvigh |
| 01-08-2001 | |
| Personale |
| Dato | Begivenhed | Navn | Titel |
| 01-07-1905 | Tiltrådt | Robert Walter Puddy Perry Westborg | Fyrpasser |
| 01-12-1908 | Tiltrådt | Jens Christian Mikkelsen | Fyrpasser |
| 30-09-1911 1 | Fratrådt | Robert Walter Puddy Perry Westborg | Fyrpasser |
| 01-10-1911 | Tiltrådt | Jens Nicolaj Brøns Høeg | Fyrmester |
| 01-03-1914 | Tiltrådt | Jens Alfred Christensen Høeg | Hustandsfyrpasser |
| 31-10-1917 | Fratrådt | Jens Alfred Christensen Høeg | Hustandsfyrpasser |
| 01-04-1919 | Tiltrådt | Jens Alfred Christensen Høeg | Hustandsfyrpasser |
| 30-09-1920 1 | Fratrådt | Jens Christian Mikkelsen | Fyrpasser |
| 30-09-1920 1 | Fratrådt | Jens Alfred Christensen Høeg | Hustandsfyrpasser |
| 30-09-1920 1 | Fratrådt | Jens Nicolaj Brøns Høeg | Fyrmester |
| 01-10-1920 | Tiltrådt | Jens Alfred Christensen Høeg | Fyrpasser |
| 01-10-1920 | Tiltrådt | Gerhard Ulrik Martens Petersen | Fyrmester |
| 01-10-1920 | Tiltrådt | Johanne Petersen | Hustandsfyrpasser |
| 30-09-1927 1 | Fratrådt | Gerhard Ulrik Martens Petersen | Fyrmester |
| 30-09-1927 | Fratrådt | Johanne Petersen | Hustandsfyrpasser |
| 01-10-1927 | Tiltrådt | Otto Christian Mønsted | Fyrmester III |
| 01-10-1927 | Tiltrådt | Ebba Mønsted | Fyrpasser |
| 01-04-1937 | Tiltrådt | P. Mikkelsen | Medhjælper |
| 01-05-1939 | Tiltrådt | Kurt Lundqvist | Fyrpasser |
| 31-10-1943 1 | Fratrådt | Kurt Lundqvist | Fyrpasser |
| 01-10-1945 | Tiltrådt | K. Hermansen | Fyrmester III |
| 01-12-1945 | Tiltrådt | C. V. Holm | Fyrpasser |
| 31-10-1947 1 | Fratrådt | Jens Alfred Christensen Høeg | Fyrpasser |
| 30-11-1948 1 | Fratrådt | Otto Christian Mønsted | Fyrmester III |
| Fakta |
| Anvendte værdier og definitioner |
Generelt
| År | Begivenhed | Position | Fyrkarakter | Fyrlistenr. | ||
| 1905 | Oprettet | 54°35.70 N 11°30.47 Ø | ED50 | |||
| 1947 | Registreret | - | - | FI (2) [Gp Blk] | 794 | |
| 1956 | Registreret | - | - | - | 1670 | |
| 1971 | Nedlagt | - | - | - | - | |
Lyskilde
| År | Energikilde | Lysgiver | Lysforstærker | Lysstyrke | Focushøjde | |||
| 1905 | Petroleum | Glødenetsbrænder | Linser |
Roterende |
77982 cd. | 19 m. | ||
| 1947 | - | - | - |
3. orden Roterende |
- | |||
| 1956 | - | - | - | |||||
| 1971 | - | - | - | |||||
Bygning
| År | Type | Konstruktion | Højde | Arkitekt | Entreprenør | |
| 1905 | Anduvningsfyr | Tårn |
Dedikeret Firkantet Muret |
18 m. | ||
| 1947 | - | - | - | - | ||
| 1956 | - | - | - | - | ||
| 1971 | - | - | - | - | ||