| Middelgrunds Fort |
| |
|
![]() | |
| Middelgrundsfort, postkort dateret 1/3-1913 | Foto: Kaj Woelkes postkortsamling |
![]() | |
| Middelgrundsfort, postkort dateret 19/7-1940 | Foto: Kaj Woelkes postkortsamling |
![]() | |
| Tegning til linseapparat | |
![]() | |
| Tegning til den midterste del af linseapparatet. | |
![]() | |
| Moderatørlampe | |
![]() | |
| Royal Copenhagen juleplatte 1982 | |
| Personale |
| Dato | Begivenhed | Navn | Titel |
| 01-10-1912 | Tiltrådt | August Valdemar Arildsø | Fyrassistent |
| 01-11-1915 | Tiltrådt | Sophus Johannes Lagar Beldring | Fyrassistent |
| 31-12-1915 1 | Fratrådt | August Valdemar Arildsø | Fyrassistent |
| 01-04-1919 | Tiltrådt | Jens Jacob Svendsen | Fyrpasser |
| 01-05-1920 | Tiltrådt | Christian Theodor Schütt | Fyrassistent |
| 30-06-1920 1 | Fratrådt | Sophus Johannes Lagar Beldring | Fyrassistent |
| 01-08-1920 | Tiltrådt | Hans Christian Olaf Adriansen | Fyrassistent |
| 01-04-1921 | Tiltrådt | Hans Emil Andresen | Fyrmester |
| 31-03-1922 1 | Fratrådt | Hans Christian Olaf Adriansen | Fyrassistent |
| 01-04-1922 | Tiltrådt | Martin Ipsen | Fyrassistent |
| 31-08-1927 1 | Fratrådt | Martin Ipsen | Fyrassistent |
| 01-11-1927 | Tiltrådt | Hans Roed | Fyrmester II |
| 31-12-1927 | Fratrådt | Hans Emil Andresen | Fyrmester |
| 30-04-1932 1 | Fratrådt | Christian Theodor Schütt | Fyrassistent |
| 01-05-1932 | Tiltrådt | Theodor Thorvald Christian Fabricius | Fyrassistent |
| 01-04-1933 | Tiltrådt | Carl Christian Julius Palsbro | Undermaskinmester |
| 01-04-1941 | Tiltrådt | Bertel Thodsen | Overfyrpasser |
| 01-10-1947 | Tiltrådt | Kristian Grumsen | Fyrmester I |
| Fakta |
| Anvendte værdier og definitioner |
Generelt
| År | Begivenhed | Position | Fyrkarakter | Fyrlistenr. | ||
| 1896 | Oprettet | FI [Blk] | ||||
| 1906 | Ombygget | - | ||||
| 1923 | Ombygget | - | ||||
| 1952 | Nedlagt | |||||
Lyskilde
| År | Energikilde | Lysgiver | Lysforstærker | Lysstyrke | Focushøjde | |||
| 1896 | Petroleum | Vægebrænder |
6-væger |
Linser |
Roterende 2. orden |
30 m. | ||
| 1906 | - | Glødenetsbrænder | - | - | - | |||
| 1923 | - |
Chance Brothers |
- | - | 733945 cd. | - | ||
| 1952 | - |
2. orden Roterende |
- | |||||
Bygning
| År | Type | Konstruktion | Højde | Arkitekt | Entreprenør | |
| 1896 | Anduvningsfyr | Tårn |
Dedikeret Rund Jern |
12 m. | ||
| 1906 | - | - | - | - | ||
| 1923 | - | - | - | - | ||
| 1952 | - | - | - | - | ||