| Nordborg |
| ||
| Nørborg, Augustenhof |
|
![]() | |
| Nordborg fyr, set fra tilkørselsvej. | Foto: Ole Lemvigh |
| 26-10-2001 | |
![]() | |
| Nordborg fyr | Foto: Ole Lemvigh |
| 26-10-2001 | |
![]() | |
| Ill.: Klaus Huelse postcard collection | |
![]() | |
| Nordborg fyr, nærbillede af linse. | Foto: Ole Lemvigh |
| 26-10-2001 | |
| Personale |
| Dato | Begivenhed | Navn | Titel |
| 15-07-1920 | Tiltrådt | Peter Thonesen Nissen | Konstitueret fyrpasser |
| 15-08-1920 | Tiltrådt | Niels Thøgesen Jessen | Konstitueret fyrmester |
| 15-09-1920 | Tiltrådt | Thomas Thomsen | Konstitueret fyrpasser |
| 30-06-1921 1 | Fratrådt | Niels Thøgesen Jessen | Konstitueret fyrmester |
| 30-06-1921 1 | Fratrådt | Peter Thonesen Nissen | Konstitueret fyrpasser |
| 30-06-1921 1 | Fratrådt | Thomas Thomsen | Konstitueret fyrpasser |
| 01-07-1921 | Tiltrådt | Niels Thøgesen Jessen | Fyrmester |
| 01-07-1921 | Tiltrådt | Peter Thonesen Nissen | Fyrpasser |
| 01-07-1921 | Tiltrådt | Thomas Thomsen | Fyrpasser |
| 31-10-1921 1 | Fratrådt | Peter Thonesen Nissen | Fyrpasser |
| 01-11-1921 | Tiltrådt | Jørgen Peter Kjeldsen | Fyrpasser |
| 30-04-1926 1 | Fratrådt | Niels Thøgesen Jessen | Fyrmester |
| 01-05-1926 | Tiltrådt | Andreas Julius Hass Agerskov | Fyrmester II |
| 01-11-1929 | Tiltrådt | Hans Eriksen | Fyrpasser |
| 01-06-1938 | Tiltrådt | J. J. Kolmos | Medhjælper |
| 30-09-1940 1 | Fratrådt | Hans Eriksen | Fyrpasser |
| 01-10-1940 | Tiltrådt | Hans Eriksen | Overfyrpasser |
| 30-09-1941 1 | Fratrådt | Jørgen Peter Kjeldsen | Fyrpasser |
| 01-10-1941 | Tiltrådt | Erik Boye Larsen | Fyrpasser |
| 31-10-1941 1 | Fratrådt | Andreas Julius Hass Agerskov | Fyrmester II |
| 01-04-1942 | Tiltrådt | Aage Laurentius Relster | Fyrmester III |
| 30-06-1946 1 | Fratrådt | Aage Laurentius Relster | Fyrmester III |
| 01-08-1946 | Tiltrådt | Karl Johannes Jacob Klausen Jacobsen | Fyrmester III |
| 01-05-1947 | Tiltrådt | A. Fries | Fyrpasser |
| Fakta |
| Anvendte værdier og definitioner |
Generelt
| År | Begivenhed | Position | Fyrkarakter | Fyrlistenr. | ||
| 1904 | Oprettet | 55°4.72 N 9°42.75 Ø | ED50 | |||
| 1920 | Overtaget | - | - | |||
| 1927 | Registreret | - | - | |||
| 1947 | Registreret | - | - | |||
| 1965 | Registreret | - | - | Oc [Fmk] | 3020 | |
| 1974 | Ombygget | - | - | - | ||
| 1980 | Ændret | - | - | - | 4300 | |
| 2001 | Registreret | 55°4.68 N 9°42.68 Ø | WGS84 |
Oc [Fmk] WRG 5s (4+1) G65-70 W70-73 R73-171 G171-184,5 W184,5-236 R236-259 |
- | C 1030 |
Lyskilde
| År | Energikilde | Lysgiver | Lysforstærker | Lysstyrke | Focushøjde | |||
| 1904 | 27 m. | |||||||
| 1920 | - | |||||||
| 1927 | Petroleum | Glødenetsbrænder | Linser |
Fast Jalousier |
5504 cd. | - | ||
| 1947 | El | Glødelampe | - |
3. orden Jalousier |
- | |||
| 1965 | - | - | - | - | ||||
| 1974 | - | - | - | - | ||||
| 1980 | - | |||||||
| 2001 | - | |||||||
Bygning
| År | Type | Konstruktion | Højde | Arkitekt | Entreprenør | |
| 1904 | Vinkelfyr | Tårn |
Dedikeret Rund |
18 m. | ||
| 1920 | - | - | - | - | ||
| 1927 | - | - | - | - | ||
| 1947 | - | - | - | 20 m. | ||
| 1965 | - | - | - | - | ||
| 1974 | - | - | - | - | ||
| 1980 | - | - | - | - | ||
| 2001 | - | - | - | - | ||