| Sædding Strand Forfyr |
| ||
| Sædenstrand Forfyr, Sæden Strand Forfyr |
|
![]() | |
| Sædding Strand Forfyr | Foto: Ole Lemvigh |
| 09-09-2008 | |
![]() | |
| Sædding Strand Forfyr, gammelt fyr fandtes i største vindue længst til højre. | Foto: Ole Lemvigh |
| 09-09-2008 | |
![]() | |
| Sædding Strand Forfyr | Foto: Ole Lemvigh |
| 09-09-2008 | |
![]() | |
| Sædding Strand Forfyr, set fra vej. | Foto: Ole Lemvigh |
| 09-09-2008 | |
| Personale |
| Dato | Begivenhed | Navn | Titel |
| 01-07-1897 | Tiltrådt | Jens Kristian Nielsen | Fyrpasser |
| 30-09-1914 1 | Fratrådt | Jens Kristian Nielsen | Fyrpasser |
| 01-07-1922 | Tiltrådt | Alfred Carl Johannes Beldring | Fyrpasser |
| 01-10-1922 | Tiltrådt | Thorkild Ferdinand Saxtorph | Fyrmester |
| 31-10-1925 1 | Fratrådt | Thorkild Ferdinand Saxtorph | Fyrmester |
| 01-11-1925 | Tiltrådt | Jens Kristian Nielsen | Fyrassistent |
| 01-11-1933 | Tiltrådt | Mads Bach Svendsen | Fyrassistent |
| 30-09-1940 1 | Fratrådt | Mads Bach Svendsen | Fyrassistent |
| 01-10-1940 | Tiltrådt | Morten Weber Madsen | Fyrassistent |
| 01-04-1941 | Tiltrådt | Niels Christian Sindal Nielsen | Overfyrpasser |
| 01-11-1947 | Tiltrådt | Hans Alfred Viggo Christensen | Fyrassistent |
| Fakta |
| Anvendte værdier og definitioner |
Generelt
| År | Begivenhed | Position | Fyrkarakter | Fyrlistenr. | ||
| 1873 | Oprettet | F [Fst] W | ||||
| 1910 | Ændret | - | ||||
| 1916 | Ændret | - | ||||
| 1925 | Ændret | - | ||||
| 1947 | Registreret | - | ||||
| 1965 | Registreret | 55°29.47 N 8°23.57 Ø | ED50 |
Oc [Fmk] W 3s (2+1) |
50 c | B 1772 |
| 2006 | Flyttet | 55°29.74 N 8°23.86 Ø | WGS84 | Iso W 2s | 32 c | - |
Lyskilde
| År | Energikilde | Lysgiver | Lysforstærker | Lysstyrke | Focushøjde | |||
| 1873 | Vægebrænder | Spejle |
5 |
|||||
| 1910 | Blaugas | Linser | ||||||
| 1916 | Petroleum | Glødenetsbrænder | - | |||||
| 1925 | El | Glødelampe | - | 73393 cd. | ||||
| 1947 | - | - |
550 watt |
- |
3. orden |
|||
| 1965 | - | - | - | 13 m. | ||||
| 2006 | - | - | 14 m. | |||||
Bygning
| År | Type | Konstruktion | Højde | Arkitekt | Entreprenør | |
| 1873 | Ledefyr | Bygning |
Anden anvendelse Træ |
|||
| 1910 | - | - | - | |||
| 1916 | - | - | - | |||
| 1925 | - | - | - | |||
| 1947 | - | - | - | |||
| 1965 | - | - | - | 7 m. | ||
| 2006 | - | Tårn |
Dedikeret Rund Jern |
3 m. | ||