| Sejerø |
| ||
| Gniben, Sejrø, Seirø |
|
![]() | |
| Gniben fyr | Foto: Ole Lemvigh |
| 17-08-2001 | |
![]() | |
| Ill.: Klaus Huelse postcard collection | |
![]() | |
| Gniben fyr, set fra syd. | Foto: Ole Lemvigh |
| 17-08-2001 | |
| Personale |
| Dato | Begivenhed | Navn | Titel |
| 01-10-1902 | Tiltrådt | Hans Peder Hansen | Medhjælper |
| 01-06-1903 | Tiltrådt | Andreas Mechael Dam | Fyrmester |
| 01-04-1905 | Tiltrådt | August Jacobsen | Fyrassistent |
| 31-08-1907 1 | Fratrådt | August Jacobsen | Fyrassistent |
| 01-09-1907 | Tiltrådt | Søren Peter Mortensen | Fyrassistent |
| 31-03-1911 1 | Fratrådt | Andreas Mechael Dam | Fyrmester |
| 30-09-1912 1 | Fratrådt | Søren Peter Mortensen | Fyrassistent |
| 01-10-1912 | Tiltrådt | Hans Christian Olaf Adriansen | Fyrassistent |
| 31-05-1919 1 | Fratrådt | Hans Peder Hansen | Medhjælper |
| 01-06-1919 | Tiltrådt | Hans Peder Hansen | Fyrpasser |
| 31-07-1920 1 | Fratrådt | Hans Christian Olaf Adriansen | Fyrassistent |
| 01-08-1920 | Tiltrådt | Morten Hansen Poulsen | Fyrassistent |
| 01-04-1922 | Tiltrådt | Hans Christian Olaf Adriansen | Fyrmester |
| 30-04-1929 1 | Fratrådt | Hans Christian Olaf Adriansen | Fyrmester |
| 01-05-1929 | Tiltrådt | Martin Ipsen | Fyrmester |
| 31-12-1932 1 | Fratrådt | Martin Ipsen | Fyrmester |
| 31-12-1932 1 | Fratrådt | Morten Hansen Poulsen | Fyrassistent |
| 01-01-1933 | Tiltrådt | Morten Hansen Poulsen | Fyrmester III |
| 01-02-1933 | Tiltrådt | Mikkel Viggo Mikkelsen | Fyrpasser |
| 01-04-1936 | Tiltrådt | R. L. Hansen | Medhjælper |
| 01-12-1936 | Tiltrådt | Einar Born | Fyrmester III |
| 31-03-1944 1 | Fratrådt | Mikkel Viggo Mikkelsen | Fyrpasser |
| 01-12-1944 | Tiltrådt | C. J. Vanderskrog | Fyrpasser |
| 30-09-1945 | Fratrådt | Einar Born | Fyrmester III |
| 01-10-1945 | Tiltrådt | J. S. Andersen | Fyrmester III |
| 01-11-1947 | Tiltrådt | Jens Alfred Christensen Høeg | Fyrassistent |
| Fakta |
| Anvendte værdier og definitioner |
Generelt
| År | Begivenhed | Position | Fyrkarakter | Fyrlistenr. | ||
| 1852 | Oprettet | 55°55.18 N 11°4.96 Ø | ED50 | FI (x) [Gp Blk] | 1975 | |
| 1854 | Registreret | - | - | - | - | |
| 1903 | Ændret | - | - | - | - | |
| 1947 | Registreret | - | - | - | - | |
| 1980 | Ændret | - | - | - | - | |
| 2001 | Registreret | 55°55.15 N 11°4.89 Ø | WGS84 |
FI (2) [Gp Blk] W 15s (2,5+2,5+2,5+7,5) |
- | C 1486 |
Lyskilde
| År | Energikilde | Lysgiver | Lysforstærker | Lysstyrke | Focushøjde | |||
| 1852 | Spejle |
Parabolsk Roterende |
31 m. | |||||
| 1854 | - |
3. orden Parabolsk Roterende |
- | |||||
| 1903 | Petroleum | Glødenetsbrænder | Linser |
2. orden Roterende |
32110 cd. | - | ||
| 1947 | - | - | - | - | - | |||
| 1980 | - | |||||||
| 2001 | - | |||||||
Bygning
| År | Type | Konstruktion | Højde | Arkitekt | Entreprenør | |
| 1852 | Anduvningsfyr | Tårn |
Dedikeret Muret Rund |
|||
| 1854 | - | - | - | 17 m. | ||
| 1903 | - | - | - | 19 m. | ||
| 1947 | - | - | - | - | ||
| 1980 | - | - | - | - | ||
| 2001 | - | - | - | - | ||