| Taksensand |
| ||
| Taxensand |
|
![]() | |
| Taksensand fyr | Foto: Ole Lemvigh |
| 26-10-2001 | |
![]() | |
| Taksensand fyr | Foto: Torben Åndahl © |
| 19-06-2008 | |
![]() | |
| Taksensand fyr | Foto: Ole Lemvigh |
| 26-10-2001 | |
![]() | |
| Taksensand fyr, oprindelig højde. Postkort dateret 1.6.1913 | |
| Personale |
| Dato | Begivenhed | Navn | Titel |
| 01-04-1910 | Tiltrådt | Niels Thøgesen Jessen | Fyrpasser |
| 14-08-1920 1 | Fratrådt | Niels Thøgesen Jessen | Fyrpasser |
| 01-09-1920 | Tiltrådt | Peter Schack Friis | Konstitueret fyrmester |
| 15-09-1920 | Tiltrådt | Jørgen Peter Kjeldsen | Fyrpasser |
| 15-09-1920 | Tiltrådt | Hans Eriksen | Fyrpasser |
| 30-06-1921 1 | Fratrådt | Peter Schack Friis | Konstitueret fyrmester |
| 01-07-1921 | Tiltrådt | Peter Schack Friis | Fyrmester |
| 31-10-1921 1 | Fratrådt | Jørgen Peter Kjeldsen | Fyrpasser |
| 01-11-1921 | Tiltrådt | Peter Thonesen Nissen | Fyrpasser |
| 30-09-1927 1 | Fratrådt | Peter Schack Friis | Fyrmester |
| 01-10-1927 | Tiltrådt | Peter Schack Friis | Fyrassistent |
| 01-10-1927 | Tiltrådt | Anna Friis | Fyrpasser |
| 30-11-1927 1 | Fratrådt | Peter Thonesen Nissen | Fyrpasser |
| 31-10-1929 1 | Fratrådt | Hans Eriksen | Fyrpasser |
| 01-09-1942 | Tiltrådt | Eva Friis | Hustandsfyrpasser |
| 01-01-1944 | Tiltrådt | Thorvald Alfred Jensen | Fyrpasser |
| 01-11-1946 | Tiltrådt | I. Grube-Hansen | Fyrassistent |
| 01-11-1946 | Tiltrådt | Christine Grube-Hansen | Reservemedhjælper |
| Fakta |
| Anvendte værdier og definitioner |
Generelt
| År | Begivenhed | Position | Fyrkarakter | Fyrlistenr. | ||
| 1905 | Oprettet | 55°0.44 N 9°57.92 Ø | ED50 | |||
| 1920 | Overtaget | - | - | FI [Blk] | ||
| 1947 | Registreret | - | - | |||
| 1953 | Ombygget | - | - | |||
| 1976 | Ændret | - | - | Oc (x) [Gp Fmk] | 4420 | |
| 2001 | Registreret | 55°0.4 N 9°57.84 Ø | WGS84 |
Oc (2) [Gp Fmk] WRG 12s (6+2+2+2) G127-135 W135-139 R139-174 G174-186 W186-323 |
- | C 1034 |
Lyskilde
| År | Energikilde | Lysgiver | Lysforstærker | Lysstyrke | Focushøjde | |||
| 1905 | 28 m. | |||||||
| 1920 | Petroleum | Glødenetsbrænder | Linser | 5504 cd. | - | |||
| 1947 | Blaugas | - |
3. orden |
|||||
| 1953 | - | 15 m. | ||||||
| 1976 | - | |||||||
| 2001 | - | |||||||
Bygning
| År | Type | Konstruktion | Højde | Arkitekt | Entreprenør | |
| 1905 | Vinkelfyr | Tårn |
Dedikeret Muret Rund |
32 m. | ||
| 1920 | - | - | - | - | ||
| 1947 | - | - | - | - | ||
| 1953 | - | - | - | 19 m. | ||
| 1976 | - | - | - | - | ||
| 2001 | - | - | - | - | ||